| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 貨品及服務出口(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 貨品及服務進口(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 製造業增加價值(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 外來直接投資淨流入 | 203,000 | 181 | 2024 |
| 高科技產品出口比例 | — | — | 2024 |
各指標的意思
- 外來直接投資淨流入
- 由外國流入的直接投資淨額(美元),各年的波動較大。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 204 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。