主頁 / 指標 / Imports of goods and services
Imports of goods and services
單位 % / 最新 2024 / 共 192 個國家 / 世界值 28.18
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 177.72 | 2024 |
| 2 | 盧森堡 | 159.74 | 2024 |
| 3 | 聖馬力諾 | 154.99 | 2023 |
| 4 | 新加坡 | 143.6 | 2024 |
| 5 | 吉布提 | 114.82 | 2024 |
| 6 | 瑙魯 | 110.52 | 2024 |
| 7 | 圭亞那 | 109.73 | 2005 |
| 8 | 美屬維爾京群島 | 108.26 | 2022 |
| 9 | 塞舌爾 | 103.2 | 2024 |
| 10 | 愛爾蘭 | 102.19 | 2024 |
| 11 | 吉里巴斯 | 101.68 | 2023 |
| 12 | 馬耳他 | 99.68 | 2024 |
| 13 | 索馬里 | 99.11 | 2024 |
| 14 | 萊索托 | 98.59 | 2023 |
| 15 | 塞浦路斯 | 93.38 | 2024 |
| 16 | 阿拉伯聯合酋長國 | 92.2 | 2023 |
| 17 | 庫拉索 | 92.02 | 2018 |
| 18 | 斯洛伐克 | 85.73 | 2024 |
| 19 | 東帝汶 | 84.89 | 2024 |
| 20 | 吉爾吉斯 | 84.21 | 2024 |
| 21 | 越南 | 83.71 | 2024 |
| 22 | 古巴 | 82.39 | 2024 |
| 23 | 馬紹爾群島 | 81.74 | 2024 |
| 24 | 帛琉 | 80.42 | 2023 |
| 25 | 比利時 | 79.66 | 2024 |
| 26 | 毛里裘斯 | 78.31 | 2024 |
| 27 | 馬爾代夫 | 78.26 | 2024 |
| 28 | 美屬薩摩亞 | 77.73 | 2022 |
| 29 | 亞美尼亞 | 76.44 | 2024 |
| 30 | 阿魯巴 | 76.37 | 2024 |
| 31 | 愛沙尼亞 | 75.37 | 2024 |
| 32 | 斯洛文尼亞 | 74.74 | 2024 |
| 33 | 北馬其頓 | 74.65 | 2024 |
| 34 | 黎巴嫩 | 73.66 | 2023 |
| 35 | 柬埔寨 | 72.08 | 2024 |
| 36 | 科索沃 | 72.04 | 2024 |
| 37 | 密克羅尼西亞 | 71.49 | 2024 |
| 38 | 荷蘭 | 71.4 | 2024 |
| 39 | 匈牙利 | 71.11 | 2024 |
| 40 | 北馬利安納群島 | 70.89 | 2022 |
| 41 | 所羅門群島 | 70.78 | 2024 |
| 42 | 巴林 | 70.14 | 2024 |
| 43 | 蒙古 | 69.73 | 2024 |
| 44 | 立陶宛 | 68.93 | 2024 |
| 45 | 納米比亞 | 67.98 | 2024 |
| 46 | 拉脫維亞 | 66.93 | 2024 |
| 47 | 白俄羅斯 | 66.85 | 2024 |
| 48 | 泰國 | 66.7 | 2024 |
| 49 | 黑山 | 66.2 | 2024 |
| 50 | 馬來西亞 | 66.02 | 2024 |
| 51 | 湯加 | 64.88 | 2023 |
| 52 | 關島 | 63.98 | 2022 |
| 53 | 安提瓜和巴布達 | 62.98 | 2022 |
| 54 | 捷克 | 62.62 | 2024 |
| 55 | 瑞士 | 61.94 | 2024 |
| 56 | 丹麥 | 60.76 | 2024 |
| 57 | 巴勒斯坦 | 60.27 | 2024 |
| 58 | 巴布亞新畿內亞 | 58.92 | 2004 |
| 59 | 汶萊 | 58.32 | 2024 |
| 60 | 塞爾維亞 | 58.14 | 2024 |
| 61 | 尼加拉瓜 | 58.06 | 2024 |
| 62 | 洪都拉斯 | 57.56 | 2024 |
| 63 | 摩爾多瓦 | 57.25 | 2024 |
| 64 | 約旦 | 57.07 | 2024 |
| 65 | 利比亞 | 56.85 | 2024 |
| 66 | 幾內亞 | 56.38 | 2024 |
| 67 | 突尼西亞 | 56.3 | 2024 |
| 68 | 格魯吉亞 | 55.64 | 2024 |
| 69 | 克羅地亞 | 54.77 | 2024 |
| 70 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 54.28 | 2024 |
| 71 | 瓦努阿圖 | 54.17 | 2022 |
| 72 | 佛得角 | 54.01 | 2024 |
| 73 | 保加利亞 | 53.86 | 2024 |
| 74 | 伯利茲 | 53.75 | 2024 |
| 75 | 斯威士蘭 | 53.72 | 2024 |
| 76 | 不丹 | 53.35 | 2023 |
| 77 | 奧地利 | 53.15 | 2024 |
| 78 | 莫桑比克 | 52.82 | 2024 |
| 79 | 毛里塔尼亞 | 52.19 | 2024 |
| 80 | 薩爾瓦多 | 51.9 | 2024 |
| 81 | 剛果(金夏沙) | 51.8 | 2024 |
| 82 | 瑞典 | 51.57 | 2024 |
| 83 | 法羅群島 | 51.2 | 2024 |
| 84 | 格陵蘭 | 51.09 | 2023 |
| 85 | 阿富汗 | 50.73 | 2023 |
| 86 | 摩洛哥 | 50.19 | 2024 |
| 87 | 澳門 | 49.89 | 2024 |
| 88 | 薩摩亞 | 48.87 | 2024 |
| 89 | 阿曼 | 48.78 | 2024 |
| 90 | 塔吉克 | 48.44 | 2023 |
| 91 | 烏克蘭 | 48.34 | 2024 |
| 92 | 波蘭 | 48.18 | 2024 |
| 93 | 希臘 | 47.66 | 2024 |
| 94 | 也門 | 47.32 | 2018 |
| 95 | 法屬波利尼西亞 | 46.15 | 2024 |
| 96 | 開曼群島 | 45.84 | 2020 |
| 97 | 葡萄牙 | 43.92 | 2024 |
| 98 | 博茨瓦納 | 43.71 | 2024 |
| 99 | 冰島 | 43.52 | 2024 |
| 100 | 塞內加爾 | 43.45 | 2024 |
| 101 | 阿爾巴尼亞 | 43.17 | 2024 |
| 102 | 波多黎各 | 42.75 | 2024 |
| 103 | 老撾 | 41.88 | 2016 |
| 104 | 羅馬尼亞 | 41.61 | 2024 |
| 105 | 芬蘭 | 41.55 | 2024 |
| 106 | 巴哈馬 | 41.46 | 2024 |
| 107 | 剛果(布拉薩) | 40.41 | 2024 |
| 108 | 南韓 | 40.28 | 2024 |
| 109 | 菲律賓 | 40.11 | 2024 |
| 110 | 巴拉圭 | 39.63 | 2024 |
| 111 | 巴拿馬 | 39.32 | 2024 |
| 112 | 盧旺達 | 39.13 | 2024 |
| 113 | 蘇里南 | 38.41 | 2010 |
| 114 | 科威特 | 38.35 | 2023 |
| 115 | 烏茲別克 | 37.96 | 2024 |
| 116 | 墨西哥 | 37.89 | 2024 |
| 117 | 德國 | 37.66 | 2024 |
| 118 | 亞塞拜疆 | 36.79 | 2024 |
| 119 | 多哥 | 36.57 | 2022 |
| 120 | 科摩羅 | 34.46 | 2024 |
| 121 | 加納 | 34.31 | 2024 |
| 122 | 法國 | 34.22 | 2024 |
| 123 | 挪威 | 33.87 | 2024 |
| 124 | 岡比亞 | 33.42 | 2024 |
| 125 | 伊拉克 | 33.2 | 2024 |
| 126 | 尼泊爾 | 32.91 | 2024 |
| 127 | 西班牙 | 32.89 | 2024 |
| 128 | 哥斯達黎加 | 32.8 | 2024 |
| 129 | 加拿大 | 32.71 | 2024 |
| 130 | 布基納法索 | 31.94 | 2024 |
| 131 | 英國 | 31.86 | 2024 |
| 132 | 馬達加斯加 | 31.72 | 2024 |
| 133 | 卡塔爾 | 31.62 | 2022 |
| 134 | 危地馬拉 | 31.45 | 2024 |
| 135 | 中非共和國 | 31.42 | 2024 |
| 136 | 馬拉維 | 31.19 | 2023 |
| 137 | 意大利 | 30.32 | 2024 |
| 138 | 智利 | 30.14 | 2024 |
| 139 | 南非 | 29.85 | 2024 |
| 140 | 厄立特里亞 | 29.24 | 2011 |
| 141 | 多米尼加共和國 | 29.02 | 2024 |
| 142 | 南蘇丹 | 28.9 | 2015 |
| 143 | 敘利亞 | 28.8 | 2022 |
| 144 | 新喀里多尼亞 | 28.67 | 2024 |
| 145 | 伊朗 | 28.51 | 2024 |
| 146 | 贊比亞 | 27.55 | 2024 |
| 147 | 加蓬 | 27.47 | 2024 |
| 148 | 馬里 | 27.33 | 2024 |
| 149 | 土耳其 | 27.03 | 2024 |
| 150 | 幾內亞比紹 | 26.96 | 2024 |
| 151 | 厄瓜多爾 | 26.92 | 2024 |
| 152 | 紐西蘭 | 26.42 | 2024 |
| 153 | 以色列 | 26.02 | 2024 |
| 154 | 烏干達 | 25.9 | 2024 |
| 155 | 哈薩克 | 25.57 | 2024 |
| 156 | 沙地阿拉伯 | 25.57 | 2024 |
| 157 | 玻利維亞 | 25.54 | 2024 |
| 158 | 赤道幾內亞 | 25.38 | 2024 |
| 159 | 科特迪瓦 | 25.24 | 2024 |
| 160 | 烏拉圭 | 23.7 | 2024 |
| 161 | 日本 | 23.64 | 2024 |
| 162 | 印度 | 23.49 | 2024 |
| 163 | 津巴布韋 | 23.44 | 2024 |
| 164 | 塞拉利昂 | 23.28 | 2024 |
| 165 | 埃及 | 23.22 | 2024 |
| 166 | 百慕達 | 23.15 | 2024 |
| 167 | 肯尼亞 | 23.12 | 2024 |
| 168 | 秘魯 | 22.94 | 2024 |
| 169 | 尼日爾 | 22.65 | 2024 |
| 170 | 澳洲 | 22.52 | 2024 |
| 171 | 斯里蘭卡 | 22.51 | 2024 |
| 172 | 貝寧 | 21.8 | 2024 |
| 173 | 坦桑尼亞 | 21.68 | 2024 |
| 174 | 哥倫比亞 | 20.93 | 2024 |
| 175 | 印尼 | 20.39 | 2024 |
| 176 | 阿爾及利亞 | 20.28 | 2024 |
| 177 | 安哥拉 | 19.36 | 2024 |
| 178 | 海地 | 18.85 | 2024 |
| 179 | 喀麥隆 | 18.73 | 2024 |
| 180 | 乍得 | 18.09 | 2024 |
| 181 | 巴西 | 17.65 | 2024 |
| 182 | 俄羅斯 | 17.59 | 2024 |
| 183 | 巴基斯坦 | 17.19 | 2024 |
| 184 | 中國 | 17.18 | 2024 |
| 185 | 尼日利亞 | 16.93 | 1960 |
| 186 | 孟加拉 | 16.32 | 2024 |
| 187 | 美國 | 14.27 | 2024 |
| 188 | 阿根廷 | 12.68 | 2024 |
| 189 | 埃塞俄比亞 | 11.86 | 2024 |
| 190 | 土庫曼 | 11.16 | 2024 |
| 191 | 委內瑞拉 | 9.22 | 2024 |
| 192 | 蘇丹 | 1.27 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)